<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: „Wir brauchen einheitliche und leicht zugängliche Plattformen für Verwaltungsdienstleistungen“</title>
	<atom:link href="http://www.gov20.de/leicht-zugangliche-plattformen-fur-verwaltungsdienstleistungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gov20.de/leicht-zugangliche-plattformen-fur-verwaltungsdienstleistungen/</link>
	<description>Open Government in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 22:02:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8222;Geocentric Crowdsourcing&#8220; und &#8222;Kollaborative Verwaltung&#8220; &#8211; Was leisten Anliegenmanagements? &#124; Arbeitswelt der Geographie</title>
		<link>http://www.gov20.de/leicht-zugangliche-plattformen-fur-verwaltungsdienstleistungen/comment-page-1/#comment-2093</link>
		<dc:creator>&#8222;Geocentric Crowdsourcing&#8220; und &#8222;Kollaborative Verwaltung&#8220; &#8211; Was leisten Anliegenmanagements? &#124; Arbeitswelt der Geographie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:02:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gov20.de/?p=2366#comment-2093</guid>
		<description>[...] Klimawerkstatt Essen und ein Anliegenmanagement in Schwäbisch-Gmünd. Weitere Infos: Kreis 2010, Winter 2010, Mark-a-Spot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Klimawerkstatt Essen und ein Anliegenmanagement in Schwäbisch-Gmünd. Weitere Infos: Kreis 2010, Winter 2010, Mark-a-Spot [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Claudia</title>
		<link>http://www.gov20.de/leicht-zugangliche-plattformen-fur-verwaltungsdienstleistungen/comment-page-1/#comment-381</link>
		<dc:creator>Claudia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 18:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gov20.de/?p=2366#comment-381</guid>
		<description>Vielleicht solltet ihr auch mal hier schauen:

http://www.reparier-meine-strasse.de/

Diese Plattform gibt es schon seit einiger Zeit und sie ist graphisch und inhaltlich schon hervorragend aufgebaut. Jetzt werden hier wohl immer mehr solche Seiten vorgestellt, dabei finden die eigentlichen Vorreiter kaum noch Beachtung! Finde ich ein bisschen schade, vor allem da Reparier meine Straße ständig von den Betreibern noch ausgebaut wird...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielleicht solltet ihr auch mal hier schauen:</p>
<p><a href="http://www.reparier-meine-strasse.de/" rel="nofollow">http://www.reparier-meine-strasse.de/</a></p>
<p>Diese Plattform gibt es schon seit einiger Zeit und sie ist graphisch und inhaltlich schon hervorragend aufgebaut. Jetzt werden hier wohl immer mehr solche Seiten vorgestellt, dabei finden die eigentlichen Vorreiter kaum noch Beachtung! Finde ich ein bisschen schade, vor allem da Reparier meine Straße ständig von den Betreibern noch ausgebaut wird&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark-a-Spot &#8211; transparentes Anliegenmanagement für Kommunen &#124; Open Data Network</title>
		<link>http://www.gov20.de/leicht-zugangliche-plattformen-fur-verwaltungsdienstleistungen/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator>Mark-a-Spot &#8211; transparentes Anliegenmanagement für Kommunen &#124; Open Data Network</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gov20.de/?p=2366#comment-376</guid>
		<description>[...] auch das Interview im Blog von gov.medienlabor-hosting.de: &#8220;Wir brauchen einheitliche und leicht zugängliche Plattformen für [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auch das Interview im Blog von gov.medienlabor-hosting.de: &#8220;Wir brauchen einheitliche und leicht zugängliche Plattformen für [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Kramer</title>
		<link>http://www.gov20.de/leicht-zugangliche-plattformen-fur-verwaltungsdienstleistungen/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator>Christian Kramer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:14:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gov20.de/?p=2366#comment-375</guid>
		<description>Mit handshake geht die Gruppe act-local weiter als die bisher diskutierten Lösungen. Entstanden aus einem EU-geförderten Projekt &quot;Unortkataster&quot; für Köln und Hagen wurde die Plattform in den letzten Monaten technisch überarbeitet und neu aufgesetzt. Vor allem der Community-Gedanke wird dabei unterstützt. Ein Rollen- und Benutzermanagement lassen die Software an alle Rechte-Anforderungen anpassen. Dass Medien wie Bilder und Videos zur Dokumentation leicht hinzugefügt werden können, versteht sich von selbst.
Ziel von handshake ist in erster Linie nicht, die Verwaltung mit &quot;Mängeln&quot; im öffentlichen Raum unter Druck zu setzen, sondern vielmehr, zusammen mit den Behörden ein Medium zu schaffen, dass sowohl von Bürgern als auch von der Verwaltung selbst akzeptiert wird. Behörden und Personen, denen der Pilot gezeigt wurde, bezeichnen es jetzt schon als den Maerker 2.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit handshake geht die Gruppe act-local weiter als die bisher diskutierten Lösungen. Entstanden aus einem EU-geförderten Projekt &#8220;Unortkataster&#8221; für Köln und Hagen wurde die Plattform in den letzten Monaten technisch überarbeitet und neu aufgesetzt. Vor allem der Community-Gedanke wird dabei unterstützt. Ein Rollen- und Benutzermanagement lassen die Software an alle Rechte-Anforderungen anpassen. Dass Medien wie Bilder und Videos zur Dokumentation leicht hinzugefügt werden können, versteht sich von selbst.<br />
Ziel von handshake ist in erster Linie nicht, die Verwaltung mit &#8220;Mängeln&#8221; im öffentlichen Raum unter Druck zu setzen, sondern vielmehr, zusammen mit den Behörden ein Medium zu schaffen, dass sowohl von Bürgern als auch von der Verwaltung selbst akzeptiert wird. Behörden und Personen, denen der Pilot gezeigt wurde, bezeichnen es jetzt schon als den Maerker 2.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

